全国名中医赵继福带“名中医走基层”队伍走进吉林辽源
538783
2025 / 04 / 24
中国质量新闻网讯 3月14日,安徽省药品监督管理局网站发布药品生产监督检查信息(2023年2月)。
安徽省药品生产监督检查信息通告(2023年2月) | ||||||||
序号 | 检查企业名称 | 检查类型 | 组织检查部门 | 检查 | 检查 | 检查结论 | 处理措施 | 备注 |
人员 | 时间 | |||||||
1 | 安徽凤阳科苑药业有限公司 | 常规检查 | 省局 | 洪建新 | 2022年11月4日 | 基本符合要求 | 告诫,整改 | 已整改 |
叶六平 | -11月6日 | |||||||
邓祖磊 | ||||||||
李朋艳 | ||||||||
2 | 液化空气(合肥)有限公司 | 常规检查 | 省局第一分局 | 程亦农 | 2023年2月1日 | 符合要求 | ||
许 漪 | ||||||||
3 | 安徽华康药业有限公司 | 常规检查 | 省局第四分局 | 刘 丽 | 2023年2月1日 | 符合要求 | ||
许婉如 | ||||||||
4 | 黄山市医用氧气厂有限公司 | 常规检查 | 省局第八分局 | 吕春华 | 2023年2月2日 | 符合要求 | ||
汪浩亮 | ||||||||
洪建新 | ||||||||
5 | 合肥立方制药股份有限公司 | 常规检查 | 省局第一分局 | 徐建山 | 2023年2月7日 | 符合要求 | ||
王 成 | ||||||||
程亦农 | ||||||||
许 漪 | ||||||||
6 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 常规检查 | 省局第六分局 | 李多福 | 2023年2月7日 | 基本符合要求 | 告诫,整改 | |
吴旭娟 | -2月10日 | |||||||
蔡启文 | ||||||||
刘翠权 | ||||||||
马 丽 | ||||||||
杨开金 | ||||||||
7 | 宣城利源气业有限责任公司 | 常规检查 | 省局第八分局 | 鲍必卫 | 2023年2月8日 | 符合要求 | ||
武艳艳 | ||||||||
8 | 精诚徽药药业股份有限公司 | 常规检查 | 省局第五分局 | 周雪鸿 | 2023年2月9日 | 符合要求 | ||
董增惠 | -2月10日 | |||||||
邓祖磊 | ||||||||
9 | 安徽长江药业有限公司 | 常规检查 | 省局第七分局 | 李 刚 | 2023年2月10日 | 符合要求 | ||
金 阳 | ||||||||
10 | 安徽华润金蟾药业有限公司 | 常规检查 | 省局第四分局 | 闫 培 | 2023年2月14日 | 符合要求 | ||
程 民 | -2月15日 | |||||||
代 磊 | ||||||||
11 | 蚌埠市天源气体有限责任公司 | 常规检查 | 省局第五分局 | 周雪鸿 | 2023年2月14日 | 符合要求 | ||
董增惠 | -2月15日 | |||||||
12 | 庐江县通达气体有限公司 | 常规检查 | 省局第一分局 | 王 成 | 2023年2月15日 | 符合要求 | ||
程亦农 | ||||||||
郭梅花 | ||||||||
13 | 芜湖杨燕制药有限公司 | 整改复查 | 省局第七分局 | 李 刚 | 2023年2月15日 | 已整改 | ||
金 阳 | ||||||||
14 | 合肥恩瑞特药业有限公司 | 常规检查 | 省局第一分局 | 王 成 | 2023年2月22日 | 符合要求 | ||
程亦农 | ||||||||
许 漪 | ||||||||
15 | 宿州亿帆药业有限公司 | 常规检查 | 省局第四分局 | 刘 丽 | 2023年2月22日 | 符合要求 | ||
方 敏 | -2月23日 | |||||||
许婉如 | ||||||||
16 | 安徽红星药业股份有限公司 | 常规检查 | 省局第八分局 | 鲍必卫 | 2023年2月22日 | 符合要求 | ||
武艳艳 | -2月23日 | |||||||
17 | 安徽省先锋制药有限公司 | 常规检查 | 省局第一分局 | 王 成 | 2023年2月23日 | 符合要求 | ||
程亦农 | -2月24日 | |||||||
18 | 淮南舜立机械有限责任公司 | 常规检查 | 省局第六分局 | 李多福 | 2023年2月23日 | 符合要求 | ||
医用氧分公司 | 吴旭娟 | -2月24日 | ||||||
胡海侠 | ||||||||
19 | 合肥今越制药有限公司 | 常规检查 | 省局第一分局 | 王 成 | 2023年2月27日 | 符合要求 | ||
程亦农 | -2月28日 | |||||||
20 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 常规检查 | 省局 | 张永玲 | 2023年2月28日 | 符合要求 | ||
张万度 | -3月3日 | |||||||
张声祥 | ||||||||
赵 云 |